
音響機材一覧 -PA-
|
■スピーカー
|
||||
| メーカー | 型番 | ユニットサイズ | 入力 | 備考 |
| BOSE | 101MM 黒 | 4.5int full | 45W | |
| 101MM 白 | 4.5int full | 45W | ||
| CODA | D-5 Tube | 5int 2way | 500W | 筒型 |
| E.V | ZX-1 黒 | 8int 2way | 400W | |
| ZX-1 白 | 8int 2way | 400W | ||
| SX300 | 12int 2way | 600W | ||
| FM1202 | 12int 2way | 300W | Foot monitor | |
| FM1502 | 15int 2way | 400W | Foot monitor | |
| TX1152FM | 15int 2way | 500W | Foot monitor | |
| EliminatorⅡ | 15int×2 2way | 600W | 大型BOX型 | |
| JBL | SRX906LA | 6.5int×2 2way | 880W | Line array |
| SRX918S | 18int×1 | 2500W | Sub Low | |
| SR4719X | 18int×2 | 1200W | Sub Low | |
| VRX932LA-1 | 12int 2way | 800W | Line array | |
| EON612 | 12int 2way | 1000W | powerd | |
| NEXO | PS15 | 15int 2way | 1200W | |
| LS1200 | 18int | 1200W | Sub Low | |
| YAMAHA | DZR12 | 12int full | 2000W | powerd |
| STAGE PASS 1K | 1.5int×10 12int | 1100W | powerd | |
| RAMSA | A200 | 12int 2way | 250W | |
| TOA | TH-750 | 50W | Trumpet | |
| ■ミキサー | ||||
| メーカー | 型番 | 備考 | ||
| YAMAHA | DM7C | IN72MONO+OUT48MIX+12MTRX | ||
| QL5 | IN32MONO OUT16MIX+LCR 8MTRX | |||
| Rio3224-D | AD/DA IN32MONO OUT16MIX | |||
| M7CL-48 | IN48MONO+4ST OUT16MIX+LCR 8MTRX | |||
| Rio1608-D | AD/DA IN16MONO OUT8MIX | |||
| LS9-16 | IN16MONO+8ST OUT16MIX+LCR 8MTRX | |||
| DM1000 | IN16MONO+4OMNI OUT ST+8AUX+8BUS | |||
| DM3/DM3S | IN16MONO+1ST OUT ST+6AUX | |||
| GA24 | IN20MONO+2ST OUT ST+10MIX(4GROUP)+2MTRX | |||
| M3000-40C | IN 40MONO+4ST OUT 16MIX+LCR8MTRX | |||
| MGP16 | IN 8MONO+4ST OUT ST+4AUX+4GROUP | |||
| MG206C | IN 12MONO+4ST OUT ST+4AUX+4GROUP | |||
| MG16/6 | IN 8MONO+4ST OUT ST+3AUX+2GROUP | |||
| MX12/4 | IN 8MONO+2ST OUT ST+2AUX+4GROUP | |||
| EMX5016C | IN 8MONO+4ST OUT ST+2AUX ※500W×24Ω | |||
| EMX212S | IN 4MONO+4ST OUT ST+1AUX ※200W×24Ω | |||
| MIDAS | VENICE320 | IN 24MONO+4ST OUT ST+6AUX+4GROUP | ||
| A&H | WZ16:2 | IN16MONO OUT ST+6AUX | ||
| BEHRINGER | UBB1002 | IN 2MONO+4ST OUT ST+2AUX | ||
|
■アンプ
|
||||
| メーカー | 型番 | 備考 | ||
| AMCRON | MA-5000i | 8Ω 1250×2 | ||
| MA-3600VZ | 8Ω 980×2 | |||
| Xti4002 | 8Ω 650×2 | |||
| Xti2002 | 8Ω 450×2 | |||
| QSC | PLX3602 | 8Ω 725×2 | ||
| 1700 | 8Ω 325×2 | |||
| MX1500a | 8Ω 350×2 | |||
| YAMAHA | PX10 | 8Ω 1000×2 | ||
| P4500 | 8Ω 450×2 | |||
| BOSE | 1705 | BOSE101専用アンプ | ||
| 2705 | BOSE101専用アンプ | |||
| CREST | CA-9 | 8Ω 600×2 | ||
|
■エフェクター
|
||||
| メーカー | 型番 | 備考 | ||
| KLARKTEKNIK | DN360 | 31バンドグラフィックイコライザー | ||
| xta | DP224 | スピーカープロセッサー | ||
| dbx | DriveRack260 | スピーカープロセッサー | ||
| DriveRackPA | スピーカープロセッサー | |||
| 2231 | 31バンドグラフィックイコライザー | |||
| 160XT | 1chコンプレッサー | |||
| 1066 | 4chコンプレッサー | |||
| NEXO | TDcontroller | PS15用スピーカープロセッサー | ||
| YAMAHA | SPX2000 | デジタルリバーブ | ||
| SPX990 | デジタルリバーブ | |||
| SPX900 | デジタルリバーブ | |||
| Q2031 | 31バンドグラフィックイコライザー | |||
| DRAWMER | MX40 | 4chゲート | ||
| BEHRINGER | MX882 | 音声分配器 | ||
| ■ワイヤレスマイク | ||||
| メーカー | 型番 | 備考 | ||
| SHURE | UR4D+ | TVWS帯 2ch受信機 ※G1.H4.J5.L3.M6 | ||
| UR2 | TVWS帯ハンドマイク送信機 ※G1.H4.J5.L3.M6 | |||
| UR1 | TVWS帯ベルトパック送信機 ※G1.H4.J5.L3.M6 | |||
| ULXD4D | デジタルB帯2ch受信機 | |||
| ULXD4S | デジタルB帯1ch受信機 | |||
| ULXD2 | デジタルB帯ハンドマイク送信機 | |||
| ULXD1 | デジタルB帯ベルトパック送信機 | |||
| U4D | アナログB帯2ch受信機 | |||
| U2 | アナログB帯ハンドマイク送信機 | |||
| U1 | アナログB帯ベルトパック送信機 | |||
| SLX4 | アナログB帯1ch受信機 | |||
| SLX2 | アナログB帯ハンドマイク送信機 | |||
| SLX1 | アナログB帯ベルトパック送信機 | |||
| UA845J | アンテナ分配器 | |||
| UA874WB | 指向性アンテナ | |||
| UA830WB | アンテナブースター | |||
| ■マイク | ||||
| メーカー | 型番 | 備考 | ||
| SHURE | SM58 | ボーカル用ダイナミックマイク | ||
| SM57,BEAT57A | 楽器用ダイナミックマイク | |||
| 565SD | スイッチ付マイク | |||
| BETA87A | ボーカル用コンデンサーマイク | |||
| BETA91 | コンデンサーバウンダリマイク | |||
| BETA98DS | 楽器用コンデンサーマイククリップ仕様 | |||
| PGA31 | ヘッドセットコンデンサーマイク | |||
| BETA52 | 楽器用ダイナミックマイク | |||
| WH-30 | ヘッドセットコンデンサーマイク | |||
| WH-20 | ヘッドセットダイナミックマイク | |||
| MX150B | コンデンサーピンマイク ※小型 | |||
| 185 | コンデンサーピンマイク | |||
| MX418D/C | 講演会用グースネックコンデンサーマイク | |||
| DPA | 4088 | 肌色ヘッドセットコンデンサーマイク | ||
| A-technica | AT857QMa | 講演会用グースネックコンデンサーマイク | ||
| ATM25 | 楽器用ダイナミックマイク | |||
| PRO35 | 楽器用コンデンサーマイククリップ仕様 | |||
| Sennheiser | E835 | スイッチ付マイク | ||
| MD421Ⅱ | 楽器用ダイナミックマイク | |||
| AKG | C451B | 楽器用コンデンサーマイク | ||
| C391B | 楽器用コンデンサーマイク | |||
| C418 | 楽器用コンデンサーマイク | |||
| D112 | 楽器用ダイナミックマイク | |||
| SONY | C-38 | 漫才落語用コンデンサーマイク | ||
| Countryman | TYPE85 | ダイレクトボックス | ||
| BOSS | DI-1 | ダイレクトボックス | ||
| EXCELLENT ONKYO | TRB-662 | トランスボックス | ||
| ■オーディオプレーヤー/レコーダー | ||||
| メーカー | 型番 | 備考 | ||
| SONY | L3 | CD再生機 | ||
| D11 | CD再生機 | |||
| D12 | CD再生機 | |||
| E58 | MD再生機 | |||
| MDS S50 | MD再生機 | |||
| TASCAM | MD-CD1 | CDMD再生機 | ||
| MD-350 | MD再生機 | |||
| 322 | カセット再生機 | |||
| CD-500B | CD再生機 | |||
| RD-40 | PCMリニア録音機 | |||
| CDRW-900SL | CDRW録音再生機 | |||
| CDRW-901SL | CDRW録音再生機 | |||
| SS-CDR200 | CD&メモリ録音再生機 | |||
| DENON | DN-C635 | CD再生機 | ||
| FOCUSRITE | Scarlett Solo G2 | 1in 2out USBオーディオインターフェース | ||
| BEHRINGER | UCA222 | 2in 2out USBオーディオインターフェース | ||
| PC | 音声再生ソフト搭載 | |||
| ■マルチボックス | ||||
| メーカー | 型番 | 備考 | ||
| CANARE | 24ch Multi | アナログマルチケーブルボックスセット | ||
| 16ch Multi | アナログマルチケーブルボックスセット | |||
| 12ch Multi | アナログマルチケーブルボックスセット | |||
| DIGICOM | CAT6STP-R | デジタルCAT6ケーブル | ||
| BELDEN | ET-1305A-B | デジタルCAT5eケーブル | ||
| ■アクセサリー | ||||
| メーカー | 型番 | 備考 | ||
| K&M | ST210 | ブーム式マイクスタンド | ||
| ST259 | ショートブーム式マイクスタンド | |||
| 21300 | クランク式スピーカースタンド | |||
| 21338 | スピーカー用ディスタンスロッドクランク式 | |||
| 21337 | スピーカー用ディスタンスロッド | |||
| 24105 | スピーカースタンド用アダプタ2本用 | |||
| 19674 | スピーカースタンド用アダプタ0度~15度まで調整可能 | |||
| 21338 | スピーカー用ディスタンスロッドクランク式 | |||
| 21337 | スピーカー用ディスタンスロッド | |||
| TOA | ST73A | 卓上マイクスタンド | ||
| Ultimate | T80 | スピーカースタンド | ||
| JBL | VRX-AF | VRX932用フライング金具 | ||
| EV | Mb206/Mb207 | SX用フライング金具 | ||
| MP1-B | ZX-1用フライング金具 | |||
| TCA-ZX1 | ZX-1用フライング金具 | |||
| BOSE | GMA-3 | BOSE101用フライング金具 | ||
| 汎用 | 黒スリング | フライング金具+黒スリング | ||
| Pro Intercom | RSM-2 | インカムリモートステーション | ||
| BP-1/SMH210 | インカムベルトパック/ヘットセットマイク | |||
| ■楽器・楽器用機材 | ||||
| メーカー | 型番 | 備考 | ||
| Marshall | JCM800 | ギターアンプ ヘッドJCM800+キャビネット1960A | ||
| Roland | JC160 | ギターアンプ コンボタイプ | ||
| JC120 | ギターアンプ コンボタイプ | |||
| Trace elliot | AH300SMC | ベースアンプヘッドAH300SMC+キャビネット1048H | ||
| AMPEG | BA115 | ベースアンプ コンボタイプ | ||
| Peavey | TKO115 | ベースアンプ コンボタイプ | ||
| YAMAHA | P-90 | 88鍵電子ピアノ | ||
| DX-7 | シンセサイザー | |||
| PSR-S650 | シンセサイザー | |||
| KORG | M-1 | シンセサイザー | ||
| PEARL | FiberShell | K22 TT12,13,16 シンバル14.16.18.20 スネア14 ※inch | ||
| Technics | SL-1200MKⅢ | アナログターンテーブル ※針別 | ||
| Pioneer | DJM300S | DJ-Mixer | ||
照明機材一覧 -LIGHTING-
| ■ライティングミキサー | ||||
| メーカー | 型番 | 備考 | ||
| MA LIGHTING | L-COMMANDER | 48chDMXデジタル照明卓 | ||
| CODE | CODE48 | 48chDMXデジタル照明卓 | ||
| ELATION | SCENESETTER48 | 48chDMXデジタル照明卓 | ||
| STAGESETTER24 | 24chDMXデジタル照明卓 | |||
| BEHRINGER | LC2412 | 12chDMXデジタル照明卓 | ||
| LITE-PUTER | CX-12 | 12chDMXデジタル照明卓 | ||
| 626 | 6chDMXアナログ照明卓+ユニット | |||
| 402 | 4chDMXアナログ照明卓+ユニット 平行電源仕様 | |||
| DX1220 | 12chDMXユニット | |||
| marumo | TZ-10A | 10chDMXアナログ照明卓+ユニット | ||
| T-6 | 6chDMXアナログ照明卓+ユニット | |||
| ■ライティングアクセサリー | ||||
| メーカー | 型番 | 備考 | ||
| PlayTech | LEDPAR64 | LED25W | ||
| LEDPAR | LED170W | |||
| 防水LEDPAR | LED270W | |||
| LEDBAR | LEDBAR240W | |||
| marumo | PAR64 | 500W | ||
| PAR36 | 500W | |||
| DF | 500W | |||
| CEC | 500W | |||
| EQ10 | 650Wピンスポット | |||
| ECQⅢ-7C | 1KWエリアカッター | |||
| matsumura | KJ6 | 400Wピンスポット | ||
| MIP | 650Wピンスポット | |||
| RDS | ミニブル | 500W+500W | ||
| BUV-1000J | 1Kwブラックライト | |||
| SGM | GALILEOⅢ | 575Wミラースキャンムービング | ||
| 東舞 | KM7 | ストロボ | ||
| ANTARI | Z1000 | スモークマシン | ||
| Z300 | スモークマシン | |||
| 各種スタンド | クランク型ハイスタンドキャスター付 | |||
| STAGE EVOLUTION | LSS6 | ハイスタンド | ||
| ハンガー、オベタ | ||||
| トンボ大小 | ||||
ステージ
| ■イントレ資材 | ||||
| 型番 | 資材 | 備考 | ||
| A2タテ枠 | A2 | |||
| SKN6 | A2用布板 | |||
| A14 | A2用筋交い | W2250は収納時 | ||
| A752 | ジャッキベース | 0~300up可 | ||
| 自在クランプ | ||||
| 直交クランプ | ||||
| 1m単管 | ||||
| 2m単管 | ||||
| 3m単管 | ||||
| 4m単管 | ||||
| 5m単管 | ||||
| 単管用ジョイント | ||||
| ローリング用車輪 | 250~400up可 Hは車輪含む | |||
| 天幕 | 9000×4500ステージ用屋根 | |||
| ■ステージ資材 | ||||
| 型番 | 資材 | 備考 | ||
| MT-1806S(ST) | ステージ用建枠 | |||
| MT-906S(ST) | ステージ用建枠 | |||
| MX-1804P(ST) | ステージ用筋交 | Wは収納時 | ||
| 木工平台 | 木工コンパネ仕様 | |||
| 平台受金具 | 十字 | |||
| 平台受金具 | T字 | |||
| 平台受金具 | 」字 | |||
| 箱馬 | 黒塗り有 | |||
| 木工3段階段 | 灰色パンチカーペット張り | |||
| 木工パネル | 白表具張り | |||
| 4mトラス | アルミトラス | |||
| 3mトラス | アルミトラス | |||
| トラスサイコロ | アルミサイコロ | |||











